Прейскурант на оборудование ООО"ХлебМаш" на 01.10.2012г
| . | марка | производительность, мощность,масса | габаритные размеры | цена(с НДС) руб. |
| 1 | ПД(ПД-100) | ручной,43,6кг | 365х320х265 | 49200,00 |
| 2 |
ПД(ПДЭ-2-100) | С приводом 0,25кВт,67кг | 500х460х340 | 89850,00 |
| 3 |
Переключатель двухпозиционный ПД(ПД-75) | Ручной,26,9кг | 220х285х220 | 37550,00 |
| 4 |
Переключатель двухпозиционный ПД(ПДэ-2-75) | С приводом 0,25кВт,53кг | 460х430х300 | 79850,00 |
| 5 | 225кг;бак нерж., паровая рубашка чёрн | Ф750х1295 | 139600,00 | |
| 6 | 9,5 л/мин,0,6м3, расх.соли130кг.135кг. | 1165х1135х1335 | 108400,00 | |
| 7 | 16 л/мин,1,0м3, расх.соли180кг.227кг | 1920х1230х1405 | 189500,00 |
| 8 | Стол циркуляционный ЦС | Грибовидной формы |
∅2000,h=950 ∅2200,h=950 ∅2800,h=950 | 172300,00 174400,00 185200,00 |
| 9 | Конвейерциркуляционный КЦ | Дисковый, овальной формы; 1,5кВт,622кг | 2450х1680х713 3600х1680х713 | 198200,00 247350,00 |
| 10 | Цепь КЦ | t=75 | L=2450 L=3600 | 25200,00 36100,00 |
| 11 | Цепь шаг140,роликчугун, 72 звена,усил.щечка5мм | t=140 | 112,24кг | 21200,00 |
| 12 | Цепь шаг100,ролик 50мм, 60 звеньев(6м),усил.щечка5мм | t=100 | 32,2кг | 12450,00 |
| 13 | Цепь шаг76,2(цепь по 96звеньев(7,3м))\(102звена) | t=76,2 | 24,5кг | 16900,00/ 17800,00 |
| 14 | Цепь Т-38,1мм с пальцами к РШВ | Пог.м. | 1440,00 | |
| 15 | Шкаф расстоечный вертикальный РШВ-1 | 10-19т/сут.(заг.0,4кг) 7-12т/сут(заг.0,2кг)люлек 287шт.1,5кВт;7350кг | 4050х2500(3835) х3835 6260х2500(3835) х3850 | договорная договорная |
| 16 | Шкаф растоечный вертикальный РШВ-3 | До25т/сут(заг.04кг); До20т/сут(заг0,2кг) люлек350шт;1,5кВт 7850кг | 4050х2500(3835) х4475 6260х2500(3835) х4475 | договорная договорная |
| 17 | надрезчиктестовых заготовок НТЗ | Нарезной батон.,угол до38гр., 0,05кВт,210кг | Впода= 210мм-4220 /4620х340х1500
Впода= 3000мм-5100 /5500х340х1500 | 207500,00 229700,00 |
| 18 | Посадочник заготовок | Шкаф РЩВ | 3580х370х990 | 225450,00 |
| 19 | Вагонетка лотковая | ВЛ-28 | 1578х1000х1620 | 13540,00 |
| 20 | Контейнер | ХКЛ-18 | 806х920х1770 | 8900,00 |
| 21 | Хлебопуск | Раз-ры заказчика | Договорная | |
| 22 | Тестопуск | Раз-ры заказчика | Договорная | |
| 23 | Транспортёры | Раз-ры заказчика | Договорная | |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 |
